BATTERIE RICARICABILI |
|
|
|||||||||||
| ART. | COD. | V.NOM. | SCARICA IN 20h 1,75V/elem. | SCARICA IN 10h 1,75V/elem. | SCARICA IN 5h 1,75V/elem. | SCARICA IN 1,5h 1,60V/elem. | PESO g | L | W | H | TERMINALI |
| 834/15 | FG10121 | 6 | 1,20 | 1,06 | 0,98 | 0,80 | 300 | 97 | 24,5 | 50,5 | FASTON 4,8 |
| 834/24 | FG11201 | 6 | 12,0 | 10,80 | 9,60 | 7,50 | 2100 | 151 | 50 | 94 | FASTON 4,8 |
| 834/27 | FG20121 | 12 | 1,20 | 1,06 | 0,98 | 0,80 | 580 | 97 | 48,5 | 50,5 | FASTON 4,8 |
| 834/42 | FG20301 | 12 | 3,00 | 2,70 | 2,55 | 1,95 | 1300 | 134 | 68 | 61 | FASTON 4,8 |
| 834/36 | FG20721 | 12 | 7,20 | 6,50 | 5,90 | 4,60 | 2650 | 151 | 65 | 94 | FASTON 4,8 |
| 834/63 | FG21803 | 12 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 11,86 | 6200 | 181 | 76 | 167 | VITE-DADO M5 |
TABELLE E GRAFICI PER GLI UTILIZZATORI DELLE BATTERIE FIAMM-GS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|